Kilipir.RO v4.3.1.1 Copyright © 2001-2005 Simco International SRL
Kilipir.RO Curs valutar
2012-02-22
1 USD = 3.2954 RON
1 EUR = 4.3602 RON
Detalii
- 23 utilizatori on-line
Acasa Cautare avansata Adauga anunt Conditii de utilizare Sugestii Resurse webmaster Ajutor
Util
Curs valutar
Reclama
Cautare
in bursa



Categorii
  Acasa
  Auto
  Calculatoare
  Diverse
  Electronice
  Imobiliare
  Joburi
  Servicii
  Arta

Laptop-uri second hand.
Garantat cele mai mici preturi

Valuta/Data Simbol 2012-02-22 2012-02-21 2012-02-20 2012-02-19
Dolarul SUA USD 3.2954 3.2903 3.2903 3.31
Euro EUR 4.3602 4.355 4.3535 4.3533
Gramul de aur XAU 185.749 183.859 182.988 184.261
Dolarul australian AUD 3.5057 3.5112 3.5469 3.5639
Dolarul canadian CAD 3.3017 3.3025 3.3167 3.3247
Francul elvetian CHF 3.612 3.6074 3.6031 3.6039
Coroana ceheasca CZK 0.1745 0.1747 0.1748 0.1741
Coroana daneza DKK 0.5864 0.5857 0.5857 0.5856
Lira egipteana EGP 0.546 0.5451 0.5451 0.5482
Lira sterlina GBP 5.1815 5.2025 5.2131 5.2453
Forintul maghiar HUF 0.015138 0.015149 0.015138 0.015001
100 Yeni japonezi 100JPY 0.041128 0.041231 0.04134 0.041869
Leul moldovenesc MDL 0.2788 0.2768 0.2785 0.2828
Coroana norvegiana NOK 0.5813 0.5791 0.5808 0.5802
Zlotul polonez PLN 1.042 1.0419 1.0434 1.0404
Coroana suedeza SEK 0.4953 0.4943 0.4936 0.4929
Noua lira turceasca TRY 1.8837 1.8856 1.8879 1.8821
SDR XDR 5.092 5.0902 5.0919 5.1148

Nota: Data specificata in tabel este data anuntului,
cursurile fiind valabile pentru ziua (zilele) urmatoare.

[ Acasa ]